HAMNet Dienste sind aus dem Internet nicht erreichbar!
Nebelstein (OE3XNR)
URL | Beschreibung | Betriebsstatus |
http://web.oe3xnr.ampr.org | Indexserver / Website | online |
http://file.oe3xnr.ampr.org | File Server | online |
http://cam.oe3xnr.ampr.org | Webcam | online |
dns.oe0any.ampr.org | DNS Server | online |
ntp.oe0any.ampr.org | NTP Server | online |
winlink.oe3xnr.ampr.org | Winlink Post Office Server | online |
Heidenreichstein (OE3XHR)
URL | Beschreibung | Betriebsstatus |
http://cam.oe3xhr.ampr.org | Webcam | online |
(Der WARC ist nicht verantwortlich für Inhalt oder Betriebsstatus der unten verlinkten Sites)
User Websites
URL | Beschreibung |
http://wx.oe3gwu.ampr.org | OE3GWU – Wetterstation |
Index Server
URL | Beschreibung |
http://news.ampr.at | HAMNET Blog |
http://web.oe1.ampr.at | iCOM Radio Club Index Server |
http://web.oe2xzr.ampr.at | Gaisberg Index Server |
http://web.oe5xbl.ampr.at | Frauschereck Index Server |
http://web.oe5xol.ampr.at |
Breitenstein Index Server |
Speedtest
URL | Beschreibung |
http://44.143.25.1/speedtest | OE1 Speedtest |
http://speedtest.oe2xzr.ampr.at | OE2 Speedtest |